
阿爾托納魔法
AltonaMagic
球隊市值:0
所屬聯賽 | : | 澳維超 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 阿爾托納(英文名:AltonaMagic,粵語名:阿爾托納), 是澳維超聯賽的一支足球俱樂部,當前阿爾托納的市值為:0,阿爾托納共有球員17人,外籍球員1人,我們將為你實時更新阿爾托納賽事數據信息。 |
全部
德甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 門興 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 漢堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 漢堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 柏林聯合 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 漢堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB萊比錫 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 漢堡 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 漢堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奧格斯堡 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 漢堡 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 漢堡 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 霍芬海姆 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 漢堡 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗賴堡 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 漢堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 漢堡 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 漢堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 海登海姆 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 漢堡 | 0:0 | 柏林聯合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 漢堡 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 漢堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 漢堡 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯圖加特 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 云達不萊梅 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 漢堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法蘭克福 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 漢堡 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃庫森 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 門興 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 漢堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 漢堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 柏林聯合 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 漢堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB萊比錫 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 漢堡 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 漢堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奧格斯堡 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 漢堡 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 漢堡 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 霍芬海姆 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 漢堡 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗賴堡 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 漢堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 漢堡 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 漢堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 海登海姆 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 漢堡 | 0:0 | 柏林聯合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 漢堡 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 漢堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 漢堡 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯圖加特 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 云達不萊梅 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 漢堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法蘭克福 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 漢堡 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃庫森 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2000-09-25 | 184 | 0 | D | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-07-30 | 0 | 0 | M | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-12-01 | 0 | 0 | F | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-03-20 | 0 | 0 | F | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1994-03-18 | 0 | 0 | D | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-08-20 | 0 | 0 | M | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1994-09-30 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2001-12-10 | 0 | 0 | M | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-12-01 | 0 | 0 | F | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-01-14 | 178 | 0 | M | 克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1996-09-15 | 0 | 0 | G | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-03-10 | 0 | 0 | D | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1994-03-18 | 0 | 0 | D | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-07-30 | 0 | 0 | M | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-12-10 | 0 | 0 | M | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1998-12-04 | 0 | 0 | M | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-03-20 | 0 | 0 | F | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1995-07-31 | 0 | 0 | M | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-09-30 | 0 | 0 | D | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-08-20 | 0 | 0 | M | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-04-11 | 0 | 0 | F | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|