
埃文代爾
AvondaleFC
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 澳維超 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 埃文代爾(英文名:AvondaleFC,粵語名:埃文代爾), 是澳維超聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前埃文代爾的市值為:0,埃文代爾共有球員36人,外籍球員17人,我們將為你實時更新埃文代爾賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-03-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1999-10-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1994-11-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1995-11-09 | 178 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1998-06-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1997-04-24 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2000-08-19 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1995-11-30 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1997-05-23 | 0 | 0 | M | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-06-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1984-09-02 | 165 | 63 | M | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1985-05-13 | 180 | 79 | D | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-03-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1996-07-06 | 179 | 0 | F | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-07-06 | 179 | 0 | F | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1998-11-15 | 174 | 68 | M | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-11-30 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1999-10-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1995-11-09 | 178 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2001-10-22 | 0 | 0 | F | 新西蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-04-24 | 0 | 0 | M | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1998-03-01 | 187 | 0 | G | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1996-08-06 | 0 | 0 | F | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1996-01-09 | 0 | 0 | M | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1989-11-05 | 180 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1996-02-04 | 182 | 80 | G | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1994-11-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1984-09-02 | 165 | 63 | M | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 南墨爾本 | 已解約 | ||
2021-03-22 | 惠靈頓 | 已簽約 | ||
2019-09-06 | 塞曼巴東 | 已簽約 | ||
2019-01-25 | 惠靈頓 | 已簽約 | ||
2016-05-30 | 墨爾本城 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2015-07-01 | 鷹嘯聯(lián)隊 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 布里斯班獅吼 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2013-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 墨爾本勝利 | 已解約 | ||
2012-07-01 | 阿德萊德聯(lián) | 轉(zhuǎn)會 | ||
2012-07-01 | 奧羅拉俱樂部 | 已簽約 | ||
2011-07-01 | 科爾多瓦中央 | 已簽約 | ||
2010-07-01 | 阿根廷獨立U20 | 已簽約 | ||
2009-07-01 | 紐維爾老男孩U20 | 已簽約 | ||
2007-07-01 | 布里斯班獅吼 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2005-07-01 | 托特納姆熱刺 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2005-01-01 | 埃因霍溫 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2005-01-01 | 南墨爾本 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2004-06-30 | 埃森 | 租借結(jié)束 |
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-01-01 | 南墨爾本 | 已簽約 | ||
2019-09-06 | 惠靈頓 | 已簽約 | ||
2019-01-25 | 塞曼巴東 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 惠靈頓 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 鷹嘯聯(lián)隊 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 墨爾本城 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2012-07-01 | 墨爾本勝利 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2011-07-01 | 奧羅拉俱樂部 | 已簽約 | ||
2011-03-01 | 阿德萊德聯(lián) | 轉(zhuǎn)會 | ||
2010-07-01 | 科爾多瓦中央 | 已簽約 | ||
2009-07-01 | 阿根廷獨立U20 | 已簽約 | ||
2006-01-01 | 布里斯班獅吼 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2005-07-01 | 布里斯班獅吼 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2005-01-01 | 托特納姆熱刺 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2004-06-30 | 埃因霍溫 | 租借結(jié)束 | ||
2003-07-01 | 埃因霍溫 | 轉(zhuǎn)會 |