
白俄羅斯女足
Belarusw
球隊市值:0
所屬聯賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 白俄羅斯女足(英文名:Belarusw,粵語名:白俄羅斯女足), 是聯賽的一支足球俱樂部,當前白俄羅斯女足的市值為:0,白俄羅斯女足共有球員48人,外籍球員0人,我們將為你實時更新白俄羅斯女足賽事數據信息。 |
全部
英超
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼聯 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼聯 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼聯 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布倫特福德 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼聯 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼聯 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 熱刺 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼聯 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宮 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼聯 | 0:0 | 西漢姆聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼隊 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼聯 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼聯 | 0:0 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼聯 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利茲聯 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼聯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森納 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼聯 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼聯 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西漢姆聯 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼聯 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼聯 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼聯 | 0:0 | 利茲聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切爾西 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼聯 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼聯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德蘭 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼聯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布萊頓 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼聯 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼聯 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼聯 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布倫特福德 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼聯 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼聯 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 熱刺 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼聯 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宮 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼聯 | 0:0 | 西漢姆聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼隊 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼聯 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼聯 | 0:0 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼聯 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利茲聯 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼聯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森納 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼聯 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼聯 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西漢姆聯 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼聯 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼聯 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼聯 | 0:0 | 利茲聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切爾西 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼聯 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼聯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德蘭 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼聯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布萊頓 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-10-06 | 0 | 0 | M | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1991-10-18 | 0 | 0 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1998-02-17 | 0 | 0 | M | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-06-27 | 0 | 0 | M | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-12-06 | 0 | 0 | G | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-03-06 | 167 | 0 | M | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-03-03 | 0 | 0 | M | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-06-17 | 167 | 0 | F | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-08-25 | 167 | 0 | D | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1994-06-01 | 0 | 0 | M | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1988-01-02 | 0 | 0 | F | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1977-08-25 | 0 | 0 | F | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-06-16 | 0 | 0 | M | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-04-14 | 0 | 0 | D | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1992-10-22 | 0 | 0 | M | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1989-01-22 | 0 | 0 | D | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-11-22 | 0 | 0 | D | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1998-12-06 | 0 | 0 | G | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-11-01 | 0 | 0 | D | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1990-01-09 | 0 | 0 | M | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-11-15 | 0 | 0 | D | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1990-01-09 | 0 | 0 | M | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1990-11-20 | 0 | 0 | G | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1992-03-05 | 0 | 0 | M | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1994-04-14 | 172 | 60 | D | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1983-04-16 | 0 | 0 | M | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-06-12 | 0 | 0 | M | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1994-04-14 | 0 | 0 | D | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1988-12-25 | 0 | 0 | M | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1998-02-17 | 186 | 0 | F | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1991-10-18 | 170 | 55 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2003-10-06 | 172 | 61 | D | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2000-06-12 | 0 | 0 | M | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1999-03-03 | 0 | 0 | M | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1991-10-08 | 170 | 55 | F | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2004-01-23 | 160 | 53 | M | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1998-07-04 | 0 | 0 | M | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1994-06-01 | 0 | 0 | M | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1995-09-04 | 164 | 0 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1993-10-25 | 0 | 0 | G | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1998-08-23 | 0 | 0 | D | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1993-07-11 | 0 | 0 | M | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1997-11-15 | 0 | 0 | M | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1990-12-20 | 177 | 64 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1991-08-03 | 0 | 0 | F | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1998-07-04 | 0 | 0 | M | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1990-10-04 | 177 | 65 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1996-11-25 | 0 | 0 | F | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1995-03-07 | 0 | 0 | D | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|