
伯利茲
Belize
球隊市值:475000
所屬聯賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 伯利茲(英文名:Belize,粵語名:伯利茲), 是聯賽的一支足球俱樂部,當前伯利茲的市值為:475000,伯利茲共有球員22人,外籍球員13人,我們將為你實時更新伯利茲賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-01-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1999-12-27 | 0 | 0 | M | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-10-08 | 0 | 0 | D | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1996-07-08 | 0 | 0 | M | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-01-25 | 0 | 0 | M | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-08-29 | 0 | 0 | M | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-04-30 | 0 | 0 | D | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-07-29 | 0 | 0 | G | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1993-12-15 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-02-19 | 0 | 0 | D | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1993-03-08 | 0 | 0 | D | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-08-31 | 0 | 0 | M | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-11-02 | 0 | 0 | M | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-01-25 | 0 | 0 | D | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-06-08 | 177 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1999-09-18 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2000-11-17 | 0 | 0 | M | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1994-05-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1997-01-25 | 0 | 0 | D | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1990-05-02 | 188 | 0 | G | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1990-05-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1991-02-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1996-06-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1994-12-02 | 178 | 0 | D | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1989-01-19 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1991-04-04 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1994-08-18 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 2002-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 2003-05-22 | 0 | 0 | M | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1999-09-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1999-10-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 2003-01-25 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 2003-05-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1998-05-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1992-12-28 | 0 | 0 | F | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1985-09-19 | 185 | 75 | G | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1983-06-05 | 190 | 78 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1992-04-11 | 162 | 57 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1994-01-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1994-07-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1989-06-17 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1980-08-07 | 187 | 89 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1983-06-06 | 187 | 71 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1987-09-20 | 180 | 75 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 1988-04-14 | 190 | 79 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 1986-02-26 | 185 | 79 | D | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1985-08-13 | 167 | 60 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 1981-11-30 | 180 | 72 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 1993-03-02 | 175 | 69 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 1986-01-14 | 180 | 78 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 1989-11-11 | 172 | 64 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 1993-08-21 | 175 | 75 | M | 伯利茲 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 奧蘭治縣藍調 | 已解約 | ||
2022-02-18 | 紐約城 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 奧蘭多城 | 已簽約 | ||
2018-04-15 | 圣路易斯獅子 | 租借結束 | ||
2018-04-06 | 奧蘭多城 | 租借 | ||
2017-12-31 | 奧蘭多市U23 | 租借結束 | ||
2017-04-17 | 奧蘭多城 | 租借 | ||
2016-08-04 | 奧蘭多市U23 | 已簽約 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2022-02-18 | 奧蘭治縣藍調 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 紐約城 | 已簽約 | ||
2018-04-15 | 奧蘭多城 | 租借結束 | ||
2018-04-06 | 圣路易斯獅子 | 租借 | ||
2017-12-31 | 奧蘭多城 | 租借結束 | ||
2017-04-17 | 奧蘭多市U23 | 租借 | ||
2016-08-04 | 奧蘭多城 | 已簽約 | ||
2015-10-15 | 奧蘭多市U23 | 已簽約 |