
斯威士蘭
Eswatini
球隊市值:€500000
所屬聯賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 斯威士蘭(英文名:Eswatini,粵語名:斯威士蘭), 是聯賽的一支足球俱樂部,當前斯威士蘭的市值為:€500000,斯威士蘭共有球員22人,外籍球員16人,我們將為你實時更新斯威士蘭賽事數據信息。 |
全部
意甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 科莫 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 拉齊奧 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 薩索洛 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齊奧 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 熱那亞 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齊奧 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亞特蘭大 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齊奧 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比薩 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 拉齊奧 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 國米 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齊奧 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米蘭 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齊奧 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕爾馬 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齊奧 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 烏迪內斯 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齊奧 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齊奧 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 維羅納 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齊奧 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萊切 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齊奧 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齊奧 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 卡利亞里 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都靈 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齊奧 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齊奧 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亞 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齊奧 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齊奧 | 0:0 | 烏迪內斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫納 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齊奧 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 羅馬 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齊奧 | 0:0 | 比薩 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 科莫 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 拉齊奧 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 薩索洛 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齊奧 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 熱那亞 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齊奧 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亞特蘭大 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齊奧 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比薩 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 拉齊奧 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 國米 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齊奧 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米蘭 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齊奧 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕爾馬 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齊奧 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 烏迪內斯 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齊奧 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齊奧 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 維羅納 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齊奧 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萊切 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齊奧 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齊奧 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 卡利亞里 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都靈 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齊奧 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齊奧 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亞 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齊奧 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齊奧 | 0:0 | 烏迪內斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫納 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齊奧 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 羅馬 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齊奧 | 0:0 | 比薩 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-12-28 | 0 | 0 | F | 斯威士蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-04-04 | 0 | 0 | 斯威士蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1995-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1997-05-09 | 0 | 0 | 斯威士蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1995-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1997-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1993-09-23 | 0 | 0 | 斯威士蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1998-07-01 | 0 | 0 | 斯威士蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1992-09-18 | 0 | 0 | M | 斯威士蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2000-03-17 | 0 | 0 | M | 斯威士蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-05-07 | 0 | 0 | D | 斯威士蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1994-06-30 | 0 | 0 | F | 斯威士蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1993-08-08 | 0 | 0 | 斯威士蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1994-01-31 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1999-10-20 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2000-03-01 | 0 | 0 | M | 斯威士蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-08-05 | 171 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1991-07-31 | 170 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1998-12-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1997-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1999-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1999-05-24 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1996-09-23 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1992-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1997-11-27 | 0 | 0 | 斯威士蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1989-10-19 | 0 | 0 | G | 斯威士蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1993-05-14 | 0 | 0 | M | 斯威士蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1991-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1989-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1993-04-21 | 0 | 0 | M | 斯威士蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|