
格林古利
GreenGullyCavaliers
球隊市值:0
所屬聯賽 | : | 澳維超 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 格林古利(英文名:GreenGullyCavaliers,粵語名:格林古利), 是澳維超聯賽的一支足球俱樂部,當前格林古利的市值為:0,格林古利共有球員15人,外籍球員9人,我們將為你實時更新格林古利賽事數據信息。 |
全部
德甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 門興 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 漢堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 漢堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 柏林聯合 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 漢堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB萊比錫 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 漢堡 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 漢堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奧格斯堡 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 漢堡 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 漢堡 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 霍芬海姆 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 漢堡 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗賴堡 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 漢堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 漢堡 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 漢堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 海登海姆 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 漢堡 | 0:0 | 柏林聯合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 漢堡 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 漢堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 漢堡 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯圖加特 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 云達不萊梅 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 漢堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法蘭克福 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 漢堡 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃庫森 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 門興 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 漢堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 拜仁 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 漢堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 柏林聯合 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 漢堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | RB萊比錫 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 漢堡 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 漢堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 奧格斯堡 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 漢堡 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 漢堡 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 霍芬海姆 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 漢堡 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗賴堡 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 漢堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 漢堡 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 漢堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 海登海姆 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 漢堡 | 0:0 | 柏林聯合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 漢堡 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 漢堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 漢堡 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯圖加特 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 云達不萊梅 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 漢堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 法蘭克福 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 漢堡 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃庫森 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1995-09-11 | 180 | 0 | D | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1995-09-11 | 180 | 0 | D | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1991-02-10 | 0 | 0 | G | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1992-04-23 | 185 | 75 | M | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1992-03-28 | 0 | 0 | M | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1991-05-27 | 175 | 0 | M | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-05-01 | 0 | 0 | D | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-06-18 | 0 | 0 | F | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1991-12-26 | 170 | 71 | M | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 |