
順化
HudaHue
球隊市值:0
所屬聯賽 | : | 越南甲 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 順化(英文名:HudaHue,粵語名:順化), 是越南甲聯賽的一支足球俱樂部,當前順化的市值為:0,順化共有球員70人,外籍球員16人,我們將為你實時更新順化賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-05-06 | 174 | 68 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-02-12 | 173 | 69 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 2000-02-07 | 168 | 62 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1999-11-06 | 180 | 72 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1983-07-30 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1984-05-13 | 166 | 65 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2000-12-01 | 178 | 68 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-05-02 | 172 | 70 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-08-20 | 175 | 70 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1991-03-06 | 178 | 71 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-09-26 | 177 | 68 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1997-06-16 | 177 | 72 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1999-12-10 | 166 | 64 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1993-01-27 | 169 | 65 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-06-24 | 167 | 64 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2000-07-02 | 173 | 68 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1994-10-11 | 167 | 66 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-02-08 | 168 | 62 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-09-26 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1999-12-10 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 166 | 0 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1991-03-06 | 0 | 0 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 167 | 60 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1998-01-10 | 174 | 69 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1983-07-30 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 2000-07-02 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2001-03-16 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2001-08-29 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2006-02-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 2006-11-14 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 2002-01-08 | 0 | 0 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 2002-05-14 | 0 | 0 | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 2001-11-03 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 2003-04-04 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2003-01-01 | 0 | 0 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2003-04-01 | 0 | 0 | D | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2002-03-27 | 0 | 0 | G | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2005-02-18 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2005-06-29 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2005-03-12 | 0 | 0 | F | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2004-06-25 | 0 | 0 | M | 越南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|