
JDFS艾爾貝茨
JDFSAlberts
球隊市值:0
所屬聯賽 | : | 拉脫甲 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | JDFS艾爾貝茨(英文名:JDFSAlberts,粵語名:JDFS艾爾貝茨), 是拉脫甲聯賽的一支足球俱樂部,當前JDFS艾爾貝茨的市值為:0,JDFS艾爾貝茨共有球員91人,外籍球員1人,我們將為你實時更新JDFS艾爾貝茨賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007-04-02 | 0 | 0 | G | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2007-08-09 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2009-05-25 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴巴多斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2003-12-04 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2005-05-08 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-06-14 | 0 | 0 | F | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-03-04 | 0 | 0 | F | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-02-08 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-02-23 | 0 | 0 | F | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2005-04-04 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-08-06 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-06-13 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-04-14 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2005-07-29 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2006-04-16 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 2004-03-04 | 0 | 0 | F | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1994-10-26 | 0 | 0 | F | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2000-09-24 | 0 | 0 | F | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2005-06-14 | 0 | 0 | F | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1995-07-24 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2000-02-27 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1992-01-16 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1995-03-27 | 171 | 59 | F | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1996-01-19 | 176 | 70 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1992-03-14 | 176 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2000-02-27 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1998-08-09 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1998-03-24 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1995-01-01 | 179 | 65 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2000-07-14 | 174 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1983-02-21 | 180 | 75 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1984-02-18 | 183 | 87 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1992-03-14 | 176 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1995-03-27 | 171 | 59 | F | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1996-01-19 | 176 | 70 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1996-08-05 | 184 | 77 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1995-08-07 | 178 | 70 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1996-05-29 | 185 | 80 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1996-01-10 | 170 | 61 | F | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1996-01-21 | 179 | 71 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1997-08-04 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1997-04-29 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1997-06-27 | 0 | 0 | F | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1997-09-19 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1994-10-26 | 0 | 0 | F | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1997-08-20 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1997-03-12 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1998-05-25 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2006-01-27 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2006-05-24 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2006-10-22 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2005-11-13 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2006-11-23 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 2006-10-22 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 2007-04-09 | 0 | 0 | F | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 2007-01-13 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 2001-05-24 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 2000-08-10 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 2001-09-13 | 0 | 0 | F | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | 1996-07-03 | 180 | 82 | F | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1998-06-21 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 2002-04-04 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 2000-07-14 | 174 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 1994-08-21 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | 1996-05-02 | 0 | 0 | G | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
85 | 2002-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
86 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2018-03-28 | 美塔里加 | 已簽約 | ||
2018-03-28 | 美塔里加 | 已簽約 | ||
2015-01-01 | 美塔里加 | 已簽約 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2016-03-01 | 美塔里加 | 已簽約 | ||
2016-01-01 | 美塔里加 | 已簽約 | ||
2013-01-01 | 美塔里加 | 已簽約 |