
哈薩克斯坦U21
KazakhstanU21
球隊市值:€4150000
所屬聯賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 哈薩克斯坦U21(英文名:KazakhstanU21,粵語名:哈薩克斯坦U21), 是聯賽的一支足球俱樂部,當前哈薩克斯坦U21的市值為:€4150000,哈薩克斯坦U21共有球員19人,外籍球員6人,我們將為你實時更新哈薩克斯坦U21賽事數據信息。 |
全部
中超
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 武漢三鎮 | 0:0 | 青島西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江隊 | 0:0 | 武漢三鎮 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武漢三鎮 | 0:0 | 長春亞泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武漢三鎮 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武漢三鎮 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京國安 | 0:0 | 武漢三鎮 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武漢三鎮 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津門虎 | 0:0 | 武漢三鎮 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武漢三鎮 | 0:0 | 河南隊 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武漢三鎮 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大連英博 | 0:0 | 武漢三鎮 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武漢三鎮 | 0:0 | 深圳新鵬城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青島海牛 | 0:0 | 武漢三鎮 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武漢三鎮 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 武漢三鎮 | 0:0 | 青島西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江隊 | 0:0 | 武漢三鎮 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武漢三鎮 | 0:0 | 長春亞泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武漢三鎮 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武漢三鎮 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京國安 | 0:0 | 武漢三鎮 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武漢三鎮 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津門虎 | 0:0 | 武漢三鎮 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武漢三鎮 | 0:0 | 河南隊 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武漢三鎮 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大連英博 | 0:0 | 武漢三鎮 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武漢三鎮 | 0:0 | 深圳新鵬城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青島海牛 | 0:0 | 武漢三鎮 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武漢三鎮 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-10-25 | 175 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2004-01-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1998-04-24 | 178 | 0 | D | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-09-14 | 180 | 0 | D | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-12-27 | 0 | 0 | D | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-11-10 | 184 | 80 | D | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-10-13 | 0 | 0 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-06-26 | 0 | 0 | F | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-02-06 | 180 | 73 | D | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-03-12 | 179 | 0 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-01-27 | 180 | 0 | F | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-02-16 | 180 | 71 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-02-11 | 174 | 64 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-06-02 | 183 | 76 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-10-24 | 0 | 0 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-09-27 | 172 | 61 | F | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-12-13 | 168 | 61 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-08-12 | 0 | 0 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 2003-07-31 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2004-09-11 | 0 | 0 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2004-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 2002-08-20 | 0 | 0 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-02-04 | 178 | 62 | F | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-11-05 | 175 | 64 | F | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2002-02-05 | 0 | 0 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2003-10-15 | 0 | 0 | G | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2001-09-12 | 181 | 60 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2001-04-04 | 0 | 0 | D | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1997-04-19 | 0 | 0 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1998-01-06 | 180 | 72 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1998-01-12 | 0 | 0 | F | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1996-03-01 | 189 | 0 | G | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1996-01-14 | 182 | 68 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1997-03-02 | 182 | 0 | D | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1998-03-01 | 172 | 65 | M | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1996-03-03 | 183 | 79 | D | 哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 阿特勞 | 已解約 | ||
2024-03-11 | 安察利克后備隊 | 已簽約 | ||
2023-07-21 | FC萬 | 已簽約 | ||
2022-09-08 | 葉里溫鳳凰 | 已簽約 | ||
2022-07-22 | 捷迪蘇 | 已簽約 | ||
2022-02-16 | 卡拉干達礦工 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 卡斯比阿克套 | 已簽約 | ||
2021-03-05 | 安察利克后備隊 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 卡拉干達礦工 | 已簽約 | ||
2018-01-07 | 阿斯塔納 | 已簽約 | ||
2017-12-31 | 卡拉干達礦工 | 租借結束 | ||
2017-07-05 | 阿斯塔納 | 租借 | ||
2016-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 卡拉干達礦工 | 已解約 | ||
2014-01-01 | 沙克特卡拉干達U19 | 已簽約 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-07-01 | 安察利克后備隊 | 已簽約 | ||
2023-07-21 | 阿特勞 | 已簽約 | ||
2023-03-06 | 安察利克后備隊 | 已簽約 | ||
2022-09-08 | FC萬 | 已簽約 | ||
2022-02-16 | 葉里溫鳳凰 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 捷迪蘇 | 已簽約 | ||
2021-03-05 | 卡斯比阿克套 | 已簽約 | ||
2019-03-14 | 安察利克后備隊 | 已簽約 | ||
2018-01-07 | 卡拉干達礦工 | 已簽約 | ||
2017-12-31 | 阿斯塔納 | 租借結束 | ||
2017-07-05 | 卡拉干達礦工 | 租借 | ||
2017-01-01 | 卡拉干達礦工 | 已簽約 | ||
2016-01-01 | 阿斯塔納 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2015-02-13 | 卡拉干達礦工 | 已簽約 |