
吉爾吉斯斯坦U19
KyrgyzstanU19
球隊(duì)市值:€60000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 吉爾吉斯斯坦U19(英文名:KyrgyzstanU19,粵語名:), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前吉爾吉斯斯坦U19的市值為:€60000,吉爾吉斯斯坦U19共有球員25人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新吉爾吉斯斯坦U19賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
英超
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼聯(lián) | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼聯(lián) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布倫特福德 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼聯(lián) | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼聯(lián) | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 熱刺 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼聯(lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宮 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼聯(lián) | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼隊(duì) | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼聯(lián) | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼聯(lián) | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼聯(lián) | 0:0 | 狼隊(duì) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼聯(lián) | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森納 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼聯(lián) | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼聯(lián) | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼聯(lián) | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼聯(lián) | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼聯(lián) | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切爾西 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼聯(lián) | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼聯(lián) | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德蘭 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布萊頓 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼聯(lián) | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼聯(lián) | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布倫特福德 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼聯(lián) | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼聯(lián) | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 熱刺 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼聯(lián) | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宮 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼聯(lián) | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼隊(duì) | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼聯(lián) | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼聯(lián) | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼聯(lián) | 0:0 | 狼隊(duì) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼聯(lián) | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森納 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼聯(lián) | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼聯(lián) | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼聯(lián) | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼聯(lián) | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼聯(lián) | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切爾西 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼聯(lián) | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼聯(lián) | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德蘭 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布萊頓 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1991-11-01 | 0 | 0 | F | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1998-02-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2006-01-23 | 0 | 0 | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2006-02-19 | 0 | 0 | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2005-10-26 | 0 | 0 | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-03-16 | 0 | 0 | M | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2002-11-25 | 0 | 0 | M | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|