
立陶宛女足
Lithuaniaw
球隊市值:0
所屬聯賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 立陶宛女足(英文名:Lithuaniaw,粵語名:立陶宛女足), 是聯賽的一支足球俱樂部,當前立陶宛女足的市值為:0,立陶宛女足共有球員56人,外籍球員1人,我們將為你實時更新立陶宛女足賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-01-17 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-09-19 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-12-07 | 163 | 64 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1990-01-17 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-04-24 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-03-19 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-07-12 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-10-05 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-07-27 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-05-17 | 158 | 50 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1997-10-09 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1994-08-18 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-05-23 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-10-09 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-09-12 | 167 | 55 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2004-02-20 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2005-06-07 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1996-10-27 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1997-01-31 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1995-02-02 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-07-26 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2005-10-23 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1975-10-10 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1989-10-12 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1990-01-17 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1985-09-18 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1987-12-04 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1992-09-10 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1992-03-23 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1991-03-26 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1991-05-17 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1993-04-18 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1991-01-29 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1992-07-12 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1991-08-28 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1994-08-18 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1993-02-15 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1994-09-01 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1989-05-05 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1993-09-19 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1993-06-03 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1995-03-15 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1994-09-10 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1995-07-09 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1984-05-12 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1984-10-07 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1991-04-02 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1996-10-27 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1994-12-07 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1997-09-16 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1997-10-09 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1998-08-16 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1998-07-27 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1998-02-17 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1999-05-20 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1999-10-05 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1999-04-15 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1999-07-12 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1989-09-01 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2000-07-13 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2000-04-24 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2003-07-26 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1995-08-17 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1996-10-27 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|