
馬里U20
MaliU20
球隊市值:€125000
所屬聯賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 馬里U20(英文名:MaliU20,粵語名:), 是聯賽的一支足球俱樂部,當前馬里U20的市值為:€125000,馬里U20共有球員21人,外籍球員1人,我們將為你實時更新馬里U20賽事數據信息。 |
馬里U20榮譽榜
-
U20非洲杯冠軍x 1
2019 -
U20世界杯參賽者x 7
2018-20192014-20152012-20132010-20112002-20031998-19991988-1989 -
U20非洲杯參賽者x 1
2010-2011
全部
意甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 科莫 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 拉齊奧 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 薩索洛 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齊奧 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 熱那亞 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齊奧 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亞特蘭大 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齊奧 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比薩 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 拉齊奧 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 國米 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齊奧 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米蘭 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齊奧 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕爾馬 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齊奧 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 烏迪內斯 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齊奧 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齊奧 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 維羅納 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齊奧 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萊切 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齊奧 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齊奧 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 卡利亞里 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都靈 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齊奧 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齊奧 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亞 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齊奧 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齊奧 | 0:0 | 烏迪內斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫納 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齊奧 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 羅馬 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齊奧 | 0:0 | 比薩 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 科莫 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 拉齊奧 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 薩索洛 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齊奧 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 熱那亞 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齊奧 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亞特蘭大 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齊奧 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比薩 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 拉齊奧 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 國米 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齊奧 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米蘭 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齊奧 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕爾馬 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齊奧 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 烏迪內斯 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齊奧 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齊奧 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 維羅納 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齊奧 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萊切 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齊奧 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齊奧 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 卡利亞里 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都靈 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齊奧 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齊奧 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亞 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齊奧 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齊奧 | 0:0 | 烏迪內斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫納 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齊奧 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 羅馬 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齊奧 | 0:0 | 比薩 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-05-15 | 180 | 0 | M | 馬里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-12-03 | 172 | 0 | G | 馬里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-12-02 | 172 | 68 | D | 馬里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-09-10 | 168 | 0 | F | 馬里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-08-27 | 172 | 0 | G | 馬里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-05-15 | 172 | 0 | M | 馬里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-09-01 | 179 | 0 | D | 馬里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-08-28 | 170 | 0 | G | 馬里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-05-01 | 180 | 0 | D | 馬里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-08-28 | 170 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1999-05-01 | 180 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1999-09-01 | 179 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2000-06-29 | 171 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2001-10-03 | 185 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2000-05-15 | 184 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1999-04-10 | 171 | 0 | D | 馬里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-08-27 | 172 | 0 | G | 馬里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-10-03 | 180 | 82 | F | 馬里 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 卡帕茲PFK | 已簽約 | ||
2024-07-10 | 弗拉察博特夫 | 已簽約 | ||
2024-01-18 | 尼什拉德尼基 | 已簽約 | ||
2023-09-15 | 莫斯科中央陸軍 | 已簽約 | ||
2023-07-25 | 比瑟汀 | 轉會 | ||
2023-06-30 | 阿爾達 | 租借結束 | ||
2022-10-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-02-17 | 莫斯科中央陸軍 | 租借 | ||
2022-02-03 | 伊凡諾沃 | 租借結束 | ||
2021-09-07 | 莫斯科中央陸軍 | 租借 | ||
2021-06-30 | 韋萊斯 | 租借結束 | ||
2021-02-23 | 莫斯科中央陸軍 | 租借 | ||
2021-01-01 | 圣普爾頓業余隊 | 已解約 | ||
2020-12-31 | 艾斯基斯杜拿 | 租借結束 | ||
2020-10-07 | 標準列日B隊 | 已簽約 | ||
2020-08-11 | 莫斯科中央陸軍 | 租借 | ||
1970-01-01 | 貝魯扎達 | 已簽約 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-10 | 卡帕茲PFK | 已簽約 | ||
2024-01-18 | 弗拉察博特夫 | 已簽約 | ||
2023-09-15 | 尼什拉德尼基 | 已簽約 | ||
2023-07-25 | 貝魯扎達 | 轉會 | ||
2023-06-30 | 莫斯科中央陸軍 | 租借結束 | ||
2022-10-01 | 比瑟汀 | 已簽約 | ||
2022-02-17 | 阿爾達 | 租借 | ||
2022-02-03 | 莫斯科中央陸軍 | 租借結束 | ||
2021-09-07 | 伊凡諾沃 | 租借 | ||
2021-06-30 | 莫斯科中央陸軍 | 租借結束 | ||
2021-02-23 | 韋萊斯 | 租借 | ||
2021-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2020-12-31 | 莫斯科中央陸軍 | 租借結束 | ||
2020-10-07 | 圣普爾頓業余隊 | 已簽約 | ||
2020-08-11 | 艾斯基斯杜拿 | 租借 | ||
2019-07-01 | 法馬利康 | 轉會 | ||
2018-10-05 | 莫斯科中央陸軍 | 轉會 | ||
2018-07-01 | 標準列日B隊 | 已簽約 |