
瑪路普
Marupe
球隊市值:0
所屬聯賽 | : | 拉脫甲 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 瑪路普(英文名:Marupe,粵語名:), 是拉脫甲聯賽的一支足球俱樂部,當前瑪路普的市值為:0,瑪路普共有球員57人,外籍球員21人,我們將為你實時更新瑪路普賽事數據信息。 |
全部
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987-03-15 | 189 | 80 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-01-22 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1992-06-13 | 185 | 80 | G | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-06-27 | 0 | 0 | F | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-01-21 | 186 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1992-06-13 | 185 | 80 | G | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-01-21 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-03-21 | 0 | 0 | G | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-10-15 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-04-07 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-06-20 | 175 | 77 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-06-27 | 0 | 0 | F | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1992-07-14 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-02-15 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-11-21 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1998-09-15 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-01-19 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-04-29 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 2004-11-11 | 0 | 0 | M | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1992-05-18 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2005-07-25 | 0 | 0 | F | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2005-03-14 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-07-06 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2004-07-06 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2003-11-03 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2005-01-13 | 0 | 0 | G | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 2004-08-12 | 0 | 0 | F | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 2004-06-01 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2002-06-17 | 0 | 0 | F | 剛果民主共和國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2004-04-07 | 0 | 0 | F | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2006-08-28 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2006-10-21 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1995-02-12 | 0 | 0 | M | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 2006-05-15 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 2003-04-29 | 0 | 0 | D | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 1999-04-08 | 0 | 0 | F | 拉脫維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2021-08-26 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 尤爾馬拉斯巴達克 | 已解約 | ||
2020-01-01 | 里加足球學院 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 文茨皮爾斯 | 已簽約 | ||
2017-08-10 | 普利茅斯 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 尤爾馬拉斯巴達克 | 已簽約 | ||
2015-02-09 | 阿勞 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 尤爾馬拉斯巴達克 | 已簽約 | ||
2011-07-01 | 特爾納瓦斯巴達克 | 已簽約 | ||
2011-01-01 | 文茨皮爾斯 | 已簽約 | ||
2010-06-30 | 因弗內斯 | 租借結束 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2021-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2020-01-01 | 尤爾馬拉斯巴達克 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 里加足球學院 | 已簽約 | ||
2017-08-10 | 文茨皮爾斯 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 普利茅斯 | 已簽約 | ||
2015-02-09 | 尤爾馬拉斯巴達克 | 已簽約 | ||
2014-01-24 | 阿勞 | 已簽約 | ||
2011-07-01 | 尤爾馬拉斯巴達克 | 已簽約 | ||
2011-01-01 | 特爾納瓦斯巴達克 | 已簽約 | ||
2010-07-01 | 文茨皮爾斯 | 已簽約 | ||
2009-07-01 | 因弗內斯 | 租借 |