
墨西哥U20
MexicoU20
球隊市值:€30700000
所屬聯賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 墨西哥U20(英文名:MexicoU20,粵語名:), 是聯賽的一支足球俱樂部,當前墨西哥U20的市值為:€30700000,墨西哥U20共有球員18人,外籍球員6人,我們將為你實時更新墨西哥U20賽事數據信息。 |
墨西哥U20榮譽榜
-
中北美洲及加勒比海U20足球錦標賽冠軍x 14
20242015201320111992199019841980197819761974197319701962 -
U20世界杯參賽者x 16
2018-20192016-20172014-20152012-20132010-20112006-20072002-20031998-19991996-19971992-19931990-19911984-19851982-19831980-19811978-19791976-1977
全部
英超
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 桑德蘭 | 0:0 | 西漢姆聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩利 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德蘭 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 水晶宮 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 桑德蘭 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼聯 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 桑德蘭 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切爾西 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 桑德蘭 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德蘭 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 富勒姆 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 桑德蘭 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 桑德蘭 | 0:0 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 布萊頓 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 桑德蘭 | 0:0 | 利茲聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德蘭 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 熱刺 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布倫特福德 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 桑德蘭 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 西漢姆聯 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 桑德蘭 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森納 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德蘭 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 桑德蘭 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 利茲聯 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 桑德蘭 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 桑德蘭 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德蘭 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 狼隊 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德蘭 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗頓 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德蘭 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 桑德蘭 | 0:0 | 西漢姆聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩利 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 桑德蘭 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 水晶宮 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 桑德蘭 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼聯 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 桑德蘭 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切爾西 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 桑德蘭 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德蘭 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 富勒姆 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 桑德蘭 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 桑德蘭 | 0:0 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 布萊頓 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 桑德蘭 | 0:0 | 利茲聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 桑德蘭 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 熱刺 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 布倫特福德 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 桑德蘭 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 西漢姆聯 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 桑德蘭 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森納 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德蘭 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 桑德蘭 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 利茲聯 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 桑德蘭 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 桑德蘭 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德蘭 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 狼隊 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德蘭 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 埃弗頓 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德蘭 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 |
全部
陣容
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|