
黑山女足
Montenegrow
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 黑山女足(英文名:Montenegrow,粵語(yǔ)名:), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前黑山女足的市值為:0,黑山女足共有球員22人,外籍球員9人,我們將為你實(shí)時(shí)更新黑山女足賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
德甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 圣保利 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 漢堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 圣保利 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 斯圖加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 圣保利 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法蘭克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗賴堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 圣保利 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奧格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 圣保利 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 霍芬海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 門興 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 海登海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB萊比錫 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 圣保利 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 漢堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 圣保利 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 斯圖加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 圣保利 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 法蘭克福 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 圣保利 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗賴堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 圣保利 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 圣保利 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 圣保利 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 奧格斯堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 圣保利 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 霍芬海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 圣保利 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 門興 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 海登海姆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | RB萊比錫 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 圣保利 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007-07-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2005-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 2004-03-31 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2003-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2005-09-11 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2003-12-23 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2005-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2003-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1994-05-04 | 174 | 60 | F | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1991-10-29 | 0 | 0 | M | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1992-04-11 | 0 | 0 | F | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-10-05 | 0 | 0 | D | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-08-25 | 0 | 0 | F | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-05-03 | 0 | 0 | D | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1996-08-05 | 0 | 0 | D | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1997-02-14 | 0 | 0 | D | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1999-09-10 | 0 | 0 | F | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1996-11-09 | 0 | 0 | D | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-07-21 | 0 | 0 | G | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2000-11-17 | 0 | 0 | M | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1996-01-11 | 0 | 0 | M | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1993-09-15 | 0 | 0 | F | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
---|