
斯洛文尼亞女足
Sloveniaw
球隊市值:0
所屬聯賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 斯洛文尼亞女足(英文名:Sloveniaw,粵語名:), 是聯賽的一支足球俱樂部,當前斯洛文尼亞女足的市值為:0,斯洛文尼亞女足共有球員19人,外籍球員6人,我們將為你實時更新斯洛文尼亞女足賽事數據信息。 |
全部
英超
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼聯 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼聯 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼聯 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布倫特福德 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼聯 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼聯 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 熱刺 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼聯 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宮 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼聯 | 0:0 | 西漢姆聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼隊 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼聯 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼聯 | 0:0 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼聯 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利茲聯 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼聯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森納 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼聯 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼聯 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西漢姆聯 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼聯 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼聯 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼聯 | 0:0 | 利茲聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切爾西 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼聯 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼聯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德蘭 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼聯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布萊頓 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼聯 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼聯 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼聯 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布倫特福德 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼聯 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼聯 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 熱刺 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼聯 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宮 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼聯 | 0:0 | 西漢姆聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼隊 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼聯 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼聯 | 0:0 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼聯 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利茲聯 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼聯 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森納 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼聯 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼聯 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西漢姆聯 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗頓 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼聯 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼聯 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼聯 | 0:0 | 利茲聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切爾西 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼聯 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼聯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德蘭 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼聯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布萊頓 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-06-07 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2001-11-17 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-03-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2004-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 2006-01-10 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-08-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1996-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2000-12-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1988-03-15 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1999-10-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2000-03-31 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2003-07-16 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-05-11 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1994-08-21 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-12-09 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-09-10 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|